HANGİ PARTİNİN YÜZDE KAÇ OYU VAR
Areda Survey'in yaptığı anket sorunları açıklandı.
Yayın: 11 Mayıs 2022 - Çarşamba - Güncelleme: 11.05.2022 19:56:40
Editör -
Okuma Süresi: 2 dk.


Areda Survey'in anket sonuçları açıklandı.
Yapılan çalışmada AK Parti birinciliğini korurken, HDP'nin %10'nun altında oy aldığı görüldü.
Adera Survey'in anket sonuçlarına göre:
| AK PARTİ | : | % | 36,9 |
| CHP | : | % | 25,1 |
| İYİ PARTİ | : | % | 11,8 |
| MHP | : | % | 10,1 |
| HDP | : | % | 9,4 |
| YENİDEN REFAH | : | % | 1,3 |
| YENİDEN DOĞUŞ | : | % | 1,1 |
| SAADET PARTİSİ | : | % | 1 |
| DEVA | : | % | 0,9 |
| MİLLET PARTİSİ | : | % | 0,7 |
| TÜRKİY DEĞİŞİM PARTİSİ | : | % | 0,4 |
| BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ | : | % | 0,3 |
| GELECEK PARTİSİ | : | % | 0,2 |
| DİĞER | : | % | 0,8 |


Yorumlar (0)



